Datos del producto:
|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | No hay |
---|---|---|---|
El tipo: | Otras piezas del aparato electrodoméstico | Aplicación: | Familias |
Fuente de energía: | Eléctrico | Corriente de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el conductor será el valor de las emisiones de CO2 emi |
Ciclo de ensayo de resistencia: | 100.000 veces | Temperatura de funcionamiento: | 50 a 250 °C |
Las normas de seguridad: | 5 °C% | Puerto: | - ¿ Qué es eso? |
Rendimiento eléctrico | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||
Rango de temperatura | 0 oC a 250°C | ||||||
Temperatura ambiente | T250°C | ||||||
El cableado | A. Bloques terminales: M4, M3 B.Terminal del enchufe: 250#187#(de espesor 0,8 mm y de curvatura: 30°,45°,90°,180° está disponible) | ||||||
Ciclos del producto | 100,000 ciclos | ||||||
Ángulo de rotación del eje del termostato | 150°, 180°, 210°, 250°, 270°, 300°, 310° | ||||||
Fuerza eléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. | ||||||
Resistencia al aislamiento | > 100 MΩ | ||||||
Resistencia de contacto | ≤ 50 MΩ | ||||||
Método de puesta a tierra | Placas de montaje o piezas de instalación de carcasas eléctricas conectadas por termostato |
Persona de Contacto: Ms. Emma
Teléfono: 13632989151